沙河匯玻安全浮法玻璃3月13日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2019-03-13
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0 mm | 8.43/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5mm | 9.19/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 9.57/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.63/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.02/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.69/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 13.78/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.27/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.95平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 17.33/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 4.8mm | 16.56/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5.0mm | 17.33/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6.0mm | 20.96/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8.0mm | 27.95/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10mm | 35.33/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 12mm | 42.22/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供。 |