沙河匯玻安全浮法玻璃9月6日網(wǎng)上報價
發(fā)布日期:2017-09-06
產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 10.75/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 11.52/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.07/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 13.62/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 14.28/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 15.75/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 16.87/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0/mm | 17.55/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 18.03/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 18.57/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 18.76/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 23.05/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 30.46/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 37.59/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 45/平方 | 木箱/鐵架/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報價由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河匯玻玻璃有限公司 王芳18875764規(guī)格 |